CLASIFICACIONES FINALES TEMPORADA REGULAR NFL 2021-2022
EASTERN CONFERENCE ----------------------------------WESTERN CONFERENCE
Pos. Equipo V D Media Pos.-------------------------------- Equipo V D Media
1º Washington Bullets 40 4 142,97 ------------------------- 1º Nebraska Night Birds 37 7 126,37
2º Indianapolis y Ladrones 38 6 134,27 ----------------------2º Arizona Hellriders 30 14 113,84
3º New York Diesel 31 13 116,89 ----------------------------3º Seattle Buck Street Boys 26 18 98,71
4º Cincinnati Contomatti 26 18 107,58 ---------------------- 4º San Diego Brodels 24 20 105,50
5º Toronto El que lo Lea 23 21 97,45 ------------------------5º Houston Problems 23 21 108,98
6º Detroit Criminals 21 23 101,40 ----------------------------6º Monterrey Conquerors 23 21 95,62
7º Miami Razgriz 21 23 99,68 --------------------------------7º Omaha Tomahawk 22 22 101,88
8º New Jersey Americans 19 25 90,26 ----------------------- 8º Windy City Lions 21 23 98,00
9º Bronx Supernovas 18 26 96,26 ----------------------------9º San Francisco Mañicos 16 28 88,82
10º Boston Archers 16 28 100,01 ----------------------------10º New Orleans Libertines 14 30 74,00
11º Baltimore Dealers 14 30 89,46 ---------------------------11º Seattle Pearls 12 32 76,36
12º Springfield Simpsons 10 34 72,46 ------------------------12º Las Vegas Outlaws 3 41 49,85
Así, a lo cutre, pongo la clasificación final de RS 2021-2022 para dar testimonio de los desempates de cara a los playoff.
Hay empate en la conferencia Este entre Detroit Criminals y Miami Razgriz a 21 victorias. El average particular es 1-1. Detroit queda delante por mejor promedio de puntos
Hay empate en la Conferencia Oeste entre Houston Problems y Monterrey Conquerors: El average particular es de 3-1. Houston queda por delante.
En lo referente a la Clasificación General de cara al draft y FA: (INICIALMENTE ESTÁN POR BALANCE Y PROMEDIO. EN NEGRITA, LOS CAMBIOS PARA INTRODUCIR EL AVERAGE PARTICULAR. EN EL EXCEL NO ESTÁN ESTOS CAMBIOS)
NFL
Equipo V D Media
1º Washington Bullets 40 4 142,97
2º Indianapolis y Ladrones 38 6 134,27
3º Nebraska Night Birds 37 7 126,37
4º New York Diesel 31 13 116,89
5º Arizona Hellriders 30 14 113,84
6º Seattle Buck Street Boys 26 18 98,71
7º Cincinnati Contomatti 26 18 107,58 (CAMBIO POR AVERAGE PARTICULAR)
8º San Diego Brodels 24 20 105,50
9º Houston Problems 23 21 108,98
10º Toronto El que lo Lea 23 21 97,45
11º Monterrey Conquerors 23 21 95,62
12º Omaha Tomahawk 22 22 101,88
13º Detroit Criminals 21 23 101,40
14º Miami Razgriz 21 23 99,68
15º Windy City Lions 21 23 98,00
16º New Jersey Americans 19 25 90,26
17º Bronx Supernovas 18 26 96,26
18º San Francisco Mañicos 16 28 88,82
19º Boston Archers 16 28 100,01 (CAMBIO POR AVERAGE PARTICULAR)
20º Baltimore Dealers 14 30 89,46
21º New Orleans Libertines 14 30 74,00
22º Seattle Pearls 12 32 76,36
23º Springfield Simpsons 10 34 72,46
24º Las Vegas Outlaws 3 41 49,85
- Con 26 victorias, están empatados Cincinnati ConTomatti y Seattle BuckStreetBoys. El average particular es 0-1. Los BuckStreetBoys quedan por delante, por lo que habrá que cambiar la clasificación.
- Con 23 victorias, triple empate entre Toronto El que lo lea, Houston Problems y Monterrey Conquerors
Toronto -Houston 1-0
Toronto - Monterrey 0-1
Houston - Monterrey 3-1
Total: Houston 3-2, Toronto 1-1, Monterrey 2-3.
Orden: 9º Houston- 10º Toronto- 11º Monterrey.
- Con 21 victorias: Triple empate entre Detroit Criminals, Miami Razgriz y Windy City Lions.
Detroit - Miami 1-1
Detroit - Windy City 1-0
Miami- Windy City 1-0
Total: 13º Detroit 2-1, 14º Miami 2-1, 15º Windy City 0-2. Detroit por delante de Miami por promedio de puntos.
- Con 16 victorias: Boston ARchers y San Francisco Mañicos. 0-1. San Francisco Mañicos por delante en 18º posición.
- Con 14 victorias: Baltimore Dealers y New Orleans Libertines: 1-0. Baltimore delante en 20º posición.
Orden para la lotería del draft:
1º Las Vegas Outlaws
2º Springfield Simpsons
3º Seattle Pearls
4º New Orleans Libertines
5º Baltimore Dealers
6º Boston Archers
7º San Francisco Mañicos
8º Bronx Supernovas